熱指數(shù)與空氣溫度和相對(duì)濕度的對(duì)比關(guān)系
2024-01-23 17:19:02
bncorp
600
什么是熱指數(shù)?
熱指數(shù) (Heat Index) 指的是由于空氣溫度和相對(duì)濕度的綜合影響,實(shí)際感覺有多熱,也就是人體對(duì)于濕度的感覺溫度。炎熱潮濕的空氣實(shí)際上比炎熱干燥的空氣更熱。
熱指數(shù)表
下表給出了不同空氣溫度和相對(duì)濕度值的熱指數(shù)。
要確定熱指數(shù),請(qǐng)?jiān)诒砀耥敳空业綄?shí)際空氣溫度,并在圖表左側(cè)找到相對(duì)濕度。列和行交叉處的值是以攝氏度表示的熱指數(shù)。
| 空氣溫度(℃) | ||||||||||
| 相對(duì)濕度 | 21.1 | 23.9 | 26.7 | 29.4 | 32.2 | 35.0 | 37.8 | 40.6 | 43.3 | 46.1 |
| 20% | 18.9 | 22.2 | 25.0 | 27.8 | 30.6 | 33.9 | 37.2 | 40.6 | 44.4 | 48.9 |
| 25% | 18.9 | 22.2 | 25.0 | 28.3 | 31.1 | 34.4 | 38.3 | 42.8 | 47.2 | 52.8 |
| 30% | 19.4 | 22.8 | 25.6 | 28.9 | 32.2 | 35.6 | 40.0 | 45.0 | 50.6 | 57.2 |
| 35% | 19.4 | 22.8 | 26.1 | 29.4 | 32.8 | 36.7 | 41.7 | 47.8 | 54.4 | 61.7 |
| 40% | 19.4 | 23.3 | 26.1 | 30.0 | 33.9 | 38.3 | 43.3 | 50.6 | 58.3 | 66.1 |
| 45% | 20.0 | 23.2 | 26.7 | 30.6 | 35.0 | 40.0 | 46.1 | 53.9 | 61.7 | |
| 50% | 20.6 | 23.9 | 27.2 | 31.1 | 35.6 | 41.7 | 48.9 | 57.2 | 65.6 | |
| 55% | 20.6 | 23.9 | 27.2 | 31.7 | 36.7 | 43.3 | 52.2 | 61.1 | ||
| 60% | 21.1 | 24.4 | 27.8 | 32.2 | 37.8 | 45.6 | 55.6 | 65.0 | ||
| 65% | 21.1 | 24.4 | 28.3 | 32.8 | 38.9 | 48.3 | 58.9 | |||
| 70% | 21.1 | 25.0 | 29.4 | 33.9 | 41.1 | 51.1 | 62.2 | |||
| 75% | 21.1 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 42.8 | 54.4 | ||||
| 80% | 21.7 | 25.6 | 30.0 | 36.1 | 45.0 | 57.8 | ||||
| 85% | 21.7 | 25.6 | 30.6 | 37.2 | 45.6 | |||||
| 90% | 21.7 | 26.1 | 31.1 | 38.9 | 50.0 | |||||
| 95% | 21.7 | 26.1 | 32.2 | 40.6 | ||||||
| 100% | 22.2 | 26.7 | 32.8 | 41.1 | ||||||
熱指數(shù)的影響
| 類別 | 熱指數(shù) | 可能的影響 |
| 小心 | 27- 32℃ | 長時(shí)間暴露和/或體力活動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致疲勞。 |
| 特別小心 | 32- 41℃ | 長時(shí)間暴露和/或體力活動(dòng)可能導(dǎo)致中暑、肌肉痙攣和/或熱衰竭。 |
| 危險(xiǎn) | 41- 54℃ | 可能中暑、肌肉痙攣和/或熱衰竭。 長時(shí)間暴露和/或體力活動(dòng)可能導(dǎo)致中暑。 |
| 極度危險(xiǎn) | 54℃或更高 | 很大可能會(huì)中暑。 |
