2018年第一批12項(xiàng)氣象行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布
2018-05-05 22:33:35
251
2018年4月28日,中國(guó)氣象局批準(zhǔn)《空氣污染擴(kuò)散氣象條件等級(jí)》等12項(xiàng)氣象行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。本批標(biāo)準(zhǔn)是今年發(fā)布的第一批,將于2018年8月1日實(shí)施,詳見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
| 1 | QX/T 413-2018 | 空氣污染擴(kuò)散氣象條件等級(jí) | 2018-04-28 | 2018-08-01 | |
| 2 | QX/T 414-2018 | 公路交通高影響天氣預(yù)警等級(jí) | 2018-04-28 | 2018-08-01 | |
| 3 | QX/T 415-2018 | 公路交通行車氣象指數(shù) | 2018-04-28 | 2018-08-01 | |
| 4 | QX/T 416-2018 | 強(qiáng)對(duì)流天氣等級(jí) | 2018-04-28 | 2018-08-01 | |
| 5 | QX/T 417-2018 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)氣象信息傳輸規(guī)范 | 2018-04-28 | 2018-08-01 | |
| 6 | QX/T 418-2018 | 高空氣象觀測(cè)數(shù)據(jù)格式 BUFR編碼 | 2018-04-28 | 2018-08-01 | |
| 7 | QX/T 419-2017 | 空氣負(fù)離子觀測(cè)規(guī)范 電容式吸入法 | 2018-04-28 | 2018-08-01 | |
| 8 | QX/T 420-2018 | 氣象用固定式水電解制氫系統(tǒng) | 2018-04-28 | 2018-08-01 | |
| 9 | QX/T 421-2018 | 飛機(jī)人工增雨(雪)作業(yè)宏觀記錄規(guī)范 | 2018-04-28 | 2018-08-01 | |
| 10 | QX/T 422-2018 | 人工影響天氣地面高炮、火箭作業(yè)空域申報(bào)信息格式 | 2018-04-28 | 2018-08-01 | |
| 11 | QX/T 423-2018 | 氣候可行性論證規(guī)范 報(bào)告編制 | 2018-04-28 | 2018-08-01 | |
| 12 | QX/T 424-2018 | 氣候可行性論證規(guī)范 機(jī)場(chǎng)工程氣象參數(shù)統(tǒng)計(jì) | 2018-04-28 | 2018-08-01 |
